Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΣΠΟΡ » Μετάλλια για την κολύμβηση της Νίκης Βόλου στους αγώνες «ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟΣ»
Μετάλλια για την κολύμβηση της Νίκης Βόλου στους αγώνες «ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟΣ»

Μετάλλια για την κολύμβηση της Νίκης Βόλου στους αγώνες «ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟΣ»

Συνολικά 22 μετάλλια συγκέντρωσε η προ του .Σ.Β. «Η ΝΙΚΗ», που συμμετείχε στους αγώνες «ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟΣ» που διοργάνωσε ο ΝΟΛ ς στο ΕΑΚ ς το Σάββατο 30 Νοεμβρίου και την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου.

Στην συμμετείχαν 32 κι αθλήτριες και με τις πολύτιμες οδηγίες και καθοδήγηση του προπονητή Δημήτρη Αδαμόπουλου, η κατάφερε να συγκεντρώσει στο σύνολο 22 μετάλλια, 5 χρυσά, 8 ασημένια και 9 χάλκινα.

Αναλυτικά:

Κορίτσια 9 ετών

Μπουρλότου Σοφία, 50 ελ. 14η, 100 ελ. 8η

Γελαδάρη Δέσποινα, 50 ελ., 26η, 100 ελ. 9η

Βαφειάδη , 50 ελ. 12η, 50 πρ. 6η

Δεληκούρα Δανάη, 50 ελ. 20η, 100 ελ. 4η

Κορίτσια 10 ετών

Καλπία Βασιλική, 50 υπ. 3η, 100 υπ. 4η

Νιζάμη Ιουλία, 50 πετ. 2η, 200 μικτή 2η

Καραϊσκου Εύα, 50 πρ. 1η, 100 πρ. 1η

Μπουτίνα Ελισάβετ, 50 πρ. 2η, 100 πρ. 3η

Γιαννοπούλου Ελευθερία, 50 υπ. 10η, 100 υπ. 13η

Κορίτσια 11 ετών

Καραϊσκου Ρίτα, 200 ελ. 2η, 100 υπ. 1η, 200 υπ. 2η

Μαλανδρίνου Δήμητρα, 100 ελ. 3η, 100 πρ. 5η, 200 πρ. 4η

Παπακρίβου Αθηνά, 50 πρ. 8η, 200 ελ. 6η, 400 ελ. 5η

Τσαλούχου Ιωάννα, 400 ελ. 4η, 200 μικτή 4η, 200 ελ. 5η

Γαρδενιώτη Αναστασία, 50 ελ, 15η, 100 ελ. 16η, 100 πρ., 15η

Μόσχου Κοσταδιού Πελαγία, 50 ελ. 23η, 50 υπ. 25η

Κορίτσια 12 ετών 

Ακριβούση νσταντίνα, 200 ελ. 6η, 400 ελ. 4η, 200 υπ. 6η

Βενέτη Διώνη, 100 ελ. 12η, 50 υπ. 8η, 800 ελ. 6η

Μπέτα Ζωή, 200 ελ. 9η, 50 πρ. 6η, 200 πρ. 7η

Φιλίππου Βασιλική, 50 πετ. 3η, 100 πετ. 2η, 200 μικτή 7η

Μπαλαμπάνη Δήμητρα, 200 ελ. 5η, 800 ελ. 6η, 200 πρ. 5η

Αγόρια 9 ετών

Μάργαρης Βασίλειος, 50 ελ. 34ος, 50 υπ. 15ος

Αγόρια 10 ετών

Ράπτης Αθανάσιος, 200 ελ. 2ος, 100 υπ. 3ος

Γαλάνης Χαράλαμπος, 50 ελ. 17ος, 50 υπ. 10ος

Μπαλαμπάνης Θωμάς, 100 ελ. 8ος, 100 υπ. 5ος

Μπασδάνης Αλέξανδρος, 50 ελ. 18ος, 50 υπ. 12ος

Νιφόρος Ορέστης, 50 ελ. 11ος, 50 υπ. 5ος

Χατζηδημητρίου Σεβαστιανός, 100 ελ. 11ος, 100 υπ. 4ος

Αγόρια 11 ετών

Μάνος Νικόλαος, 50 ελ. 5ος, 50 υπ. 7ος, 100 ελ. 8ος

Ζεμπίλας Ανάργυρος, 50 υπ. 18ος, 50 ελ. 24ος

Μπαρτζώκας Αθανάσιος, 100 ελ. 10ος, 200 ελ. 6ος, 100 υπ. 6ος

Αγόρια 12 ετών

Κατραμάδας Δημήτριος, 200 ελ. 5ος, 100 πετ. 4ος, 200 μικτή 3ος

Δημητριάδης Δημήτριος, 100 ελ. 4ος, 100 υπ. 6ος, 400 μικτή 1ος

Σκυτάλες

Κορίτσια 9 ετών 4×50 ελεύθερο: 3ες

Κορίτσια 10 ετών 4×50 ελεύθερο : 2ες

Κορίτσια 11 ετών 4×50 ελεύθερο: 3ες

Κορίτσια 12 ετών 4×50 ελεύθερο: 6ες

Αγόρια 10 ετών 4×50 ελεύθερο: 5οι

Κορίτσια 9 ετών 4×50 Μ.Ο.: 4ες

Κορίτσια 10 ετών 4×50 Μ.Ο.: 1ες

Κορίτσια 11 ετών 4×50 Μ.Ο.: 3ες

Κορίτσια 12 ετών 4×50 Μ.Ο.: 6ες

Αγόρια 10 ετών 4×50 Μ.Ο.: 4οι

Το τμήμα συγχαίρει όλους τους κι αθλήτριες για τις επιτυχίες που κατέγραψαν καθώς και τον προπονητή Δημήτρη Αδαμόπουλο για την εμφάνιση του τμήματος κι εύχεται καλή συνέχεια στις επόμενες αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.

PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    Dark Mode

    "Αλιεύοντας" την είδηση