Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΣΠΟΡ » Επιτυχίες της Νίκης Βόλου στους θερινούς αγώνες κολύμβησης
Επιτυχίες της Νίκης Βόλου στους θερινούς αγώνες κολύμβησης

Επιτυχίες της Νίκης Βόλου στους θερινούς αγώνες κολύμβησης

Σημαντικές επιτυχίες κατέγραψε το προαγωνιστικό τμήμα ς του Γ.Σ.Β. “Η ΝΙΚΗ” στους θερινούς αγώνες που πραγματοποιήθηκαν το διήμερο 8 – 9 Ιουνίου στο Βόλο.

Η ομάδα της Νίκης Βόλου κατέκτησε 22 συνολικά (8 ΧΡΥΣΑ 7 ΑΣΗΜΕΝΙΑ 7 ΧΑΛΚΙΝΑ)

Όλα τα αποτελέσματα

50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (50m)
.1 ΝΙΖΑΜΗ ΙΟΥΛΙΑ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2010 ΚΡ9 00:43.61

50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m)
.6 ΒΕΝΕΤΗ ΜΑΡΙΑ- ΔΙΩΝΗ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2008 ΚΡ11 00:44.97
.7 ΦΙΛΙΠ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2008 ΚΡ11 00:45.50

50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m)
.2 ΣΟΥΜΠΑΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2007 ΚΡ12 00:34.72

50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ – ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m)
.6 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2008 ΑΓ11 00:42.14
.8 ΚΑΤΡΑΜΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2008 ΑΓ11 00:43.09

50m ΥΠΤΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (50m)
.13 ΚΑΛΠΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2010 ΚΡ9 00:48.92
.27 ΓΙΑΝΝΟΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΡΑΦ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2010 ΚΡ9 00:58.96

50m ΥΠΤΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m)
.1 ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ – ΜΑΡΓΑΡ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2009 ΚΡ10 00:39.49
.10 ΜΟΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2009 ΚΡ10 00:48.82

50m ΥΠΤΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m)
.13 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2008 ΚΡ11 00:49.68

50m ΥΠΤΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m)
.6 ΗΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2007 ΚΡ12 00:39.26

50m ΥΠΤΙΟ – ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ (50m)
.11 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2010 ΑΓ9 00:50.30
.13 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2010 ΑΓ9 00:52.18
.22 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2010 ΑΓ9 00:58.81
.23 ΝΙΦΟΡΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2010 ΑΓ9 00:59.37

50m ΥΠΤΙΟ – ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m)
.7 ΚΟΦΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2009 ΑΓ10 00:45.91
.20 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2009 ΑΓ10 00:54.56
.25 ΖΕΜΠΙΛΑΣ ΑΝΑΡ-ΧΡΥΣΟΒΑ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2009 ΑΓ10 00:59.59

50m ΥΠΤΙΟ – ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m)
.11 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ-ΑΝΑ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2008 ΑΓ11 00:47.56

200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m)
.3 ΤΣΑΛΟΥΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2009 ΚΡ10 03:07.94

200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m)
.10 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2008 ΚΡ11 03:10.96

200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m)
.1 ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ ΑΡΕΤΗ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2007 ΚΡ12 02:25.24

200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m)
.3 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2008 ΑΓ11 02:48.48

200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m)
.10 ΜΑΝΟΣ ΦΩΤΗΣ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2007 ΑΓ12 03:02.70

100m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m)
.3 ΜΑΛΑΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2009 ΚΡ10 01:43.02
.10 ΓΑΡΔΕΝΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΠΑΝΑ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2009 ΚΡ10 01:56.15

100m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m)
.9 ΑΚΡΙΒΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2008 ΚΡ11 01:46.07
.12 ΤΑ ΖΩΗ-ΑΡΓΥΡΩ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2008 ΚΡ11 01:48.26

100m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m)
.13 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2007 ΚΡ12 01:48.18

400m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m)
.3 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2007 ΚΡ12 06:24.42

50m EΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ (50m)
.6 ΡΑΠΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2010 ΑΓ9 00:37.97
.18 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2010 ΑΓ9 00:43.63
.19 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2010 ΑΓ9 00:43.83
.24 ΝΙΦΟΡΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2010 ΑΓ9 00:45.51
.28 ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2010 ΑΓ9 00:47.39
.37 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2010 ΑΓ9 00:54.10

50m EΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m)
.7 ΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2009 ΑΓ10 00:36.84
.20 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2009 ΑΓ10 00:41.96
.37 ΤΣΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2009 ΑΓ10 00:55.63
40 ΖΕΜΠΙΛΑΣ ΑΝΑΡ-ΧΡΥΣΟΒΑ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2009 ΑΓ10 00:59.04

50m EΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m)
.8 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2008 ΑΓ11 00:35.61
.25 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ-ΑΝΑ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2008 ΑΓ11 00:45.08

50m EΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m)
.17 ΜΑΝΟΣ ΦΩΤΗΣ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2007 ΑΓ12 00:38.99

50m EΛΕΥΘΕΡΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (50m)
.5 ΜΠΟΥΤΙΝΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2010 ΚΡ9 00:40.71
.9 ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2010 ΚΡ9 00:41.56
.20 ΚΑΛΠΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2010 ΚΡ9 00:44.10

50m EΛΕΥΘΕΡΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m)
.16 ΠΑΠΑΚΡΙΒΟΥ ΑΘΗΝΑ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2009 ΚΡ10 00:42.78

50m EΛΕΥΘΕΡΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m)
.8 ΑΚΡΙΒΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2008 ΚΡ11 00:36.43
.13 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2008 ΚΡ11 00:38.43
.17 ΜΠΕΤΑ ΖΩΗ-ΑΡΓΥΡΩ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2008 ΚΡ11 00:40.65
.18 ΒΕΝΕΤΗ ΜΑΡΙΑ- ΔΙΩΝΗ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2008 ΚΡ11 00:41.20
.23 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2008 ΚΡ11 00:43.61

50m EΛΕΥΘΕΡΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m)
.6 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2007 ΚΡ12 00:36.17

100m ΥΠΤΙΟ – ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m)
.9 ΚΟΦΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2009 ΑΓ10 01:38.08

100m ΥΠΤΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m)
.1 ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ – ΜΑΡΓΑΡ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2009 ΚΡ10 01:23.79

100m ΥΠΤΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m)
.7 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2008 ΚΡ11 01:37.57

100m ΥΠΤΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m)
.8 ΗΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2007 ΚΡ12 01:26.63
.16 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2007 ΚΡ12 01:38.81

100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m)
.1 ΣΟΥΜΠΑΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2007 ΚΡ12 01:16.65

200m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m)
.5 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2008 ΚΡ11 03:41.46

200m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m)
.5 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2007 ΚΡ12 03:19.70

400m EΛΕΥΘΕΡΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m)
.1 ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ ΑΡΕΤΗ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2007 ΚΡ12 05:00.65

50m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (50m)
.1 ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2010 ΚΡ9 00:49.95
.4 ΜΠΟΥΤΙΝΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2010 ΚΡ9 00:53.65

50m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m)
.2 ΜΑΛΑΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2009 ΚΡ10 00:46.32

50m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m)
.7 ΜΠΕΤΑ ΖΩΗ-ΑΡΓΥΡΩ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2008 ΚΡ11 00:50.17

50m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m)
.12 ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2009 ΑΓ10 01:03.21

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (50m)
.2 ΝΙΖΑΜΗ ΙΟΥΛΙΑ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2010 ΚΡ9 01:24.99

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m)
.11 ΠΑΠΑΚΡΙΒΟΥ ΑΘΗΝΑ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2009 ΚΡ10 01:31.78
.14 ΜΟΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2009 ΚΡ10 01:44.83

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m)
.10 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2008 ΚΡ11 01:23.52
.11 ΑΚΡΙΒΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2008 ΚΡ11 01:24.85
.14 ΒΕΝΕΤΗ ΜΑΡΙΑ- ΔΙΩΝΗ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2008 ΚΡ11 01:30.15
.16 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2008 ΚΡ11 01:39.10

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m)
.3 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2007 ΚΡ12 01:13.13

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ (50m)
.4 ΡΑΠΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2010 ΑΓ9 01:25.98
.14 ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2010 ΑΓ9 01:48.08

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m)
.8 ΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2009 ΑΓ10 01:25.63

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m)
.7 ΚΑΤΡΑΜΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2008 ΑΓ11 01:21.23
.21 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ-ΑΝΑ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2008 ΑΓ11 01:42.78

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m)
.7 ΜΑΝΟΣ ΦΩΤΗΣ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2007 ΑΓ12 01:23.46

200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m)
.5 ΤΣΑΛΟΥΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2009 ΚΡ10 03:20.84

200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m)
.1 ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ ΑΡΕΤΗ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2007 ΚΡ12 02:45.28

800m EΛΕΥΘΕΡΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m)
.3 ΣΟΥΜΠΑΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ 2007 ΚΡ12 10:54.58

Ομαδικά
4 x 50m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (50m)

.2 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ ‘Η ΝΙΚΗ' 03:02.98
ΜΠΟΥΤΙΝΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 2010 ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ ΚΡ9
ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2010 ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ ΚΡ9
ΝΙΖΑΜΗ ΙΟΥΛΙΑ 2010 ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ ΚΡ9
ΚΑΛΠΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2010 ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ ΚΡ9

4 x 50m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m)
.4 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ ‘Η ΝΙΚΗ' 02:56.97
ΤΣΑΛΟΥΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2009 ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ ΚΡ10
ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2009 ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ ΚΡ10
ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ – ΜΑΡΓΑΡ 2009 ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ ΚΡ10
ΠΑΠΑΚΡΙΒΟΥ ΑΘΗΝΑ 2009 ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ ΚΡ10

4 x 50m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ – ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ (50m)
.6 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ ‘Η ΝΙΚΗ' 03:28.38
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ 2010 ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ ΑΓ9
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 2010 ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ ΑΓ9
ΡΑΠΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2010 ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ ΑΓ9
ΝΙΦΟΡΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2010 ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ ΑΓ9

4 x 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m)
.2 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ ‘Η ΝΙΚΗ' 10:29.70
ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ ΑΡΕΤΗ 2007 ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ ΚΡ12
ΣΟΥΜΠΑΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 2007 ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ ΚΡ12
ΗΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 2007 ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ ΚΡ12
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 2007 ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ ΚΡ12

4 x 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ (50m)
.7 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ ‘Η ΝΙΚΗ' 03:00.83
ΡΑΠΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2010 ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ ΑΓ9
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 2010 ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ ΑΓ9
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ 2010 ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ ΑΓ9
ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2010 ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ ΑΓ9

4 x 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m)
.6 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ ‘Η ΝΙΚΗ' 02:55.02
ΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 2009 ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ ΑΓ10
ΚΟΦΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2009 ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ ΑΓ10
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2009 ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ ΑΓ10
ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2009 ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ ΑΓ10

4 x 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (50m)
.3 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ ‘Η ΝΙΚΗ' 02:45.96
ΝΙΖΑΜΗ ΙΟΥΛΙΑ 2010 ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ ΚΡ9
ΚΑΛΠΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2010 ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ ΚΡ9
ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2010 ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ ΚΡ9
ΜΠΟΥΤΙΝΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 2010 ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ ΚΡ9

4 x 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m)
.4 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ ‘Η ΝΙΚΗ' 02:32.48
ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ – ΜΑΡΓΑΡ 2009 ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ ΚΡ10
ΤΣΑΛΟΥΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2009 ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ ΚΡ10
ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2009 ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ ΚΡ10
ΠΑΠΑΚΡΙΒΟΥ ΑΘΗΝΑ 2009 ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ ΚΡ10

4 x 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m)
.6 772 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ ‘Η ΝΙΚΗ' 05:47.35
ΑΚΡΙΒΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2008 ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ ΚΡ11
