Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΣΠΟΡ » Δεκαπέντε αθλητές στο 13o Rapid- ToPionaki, στο Δημαρχείο Αγριάς
Δεκαπέντε αθλητές στο 13o Rapid- ToPionaki, στο Δημαρχείο Αγριάς

Δεκαπέντε αθλητές στο 13o Rapid- ToPionaki, στο Δημαρχείο Αγριάς


Πργμτοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 16.03.2019, το -ToPionaki, στο ς. Στο συμμετείχαν 15 σκακιστές.

Τα , ανά γύρο είναι τα εξής:

ύρος 1

Σκ. Όνομα Βαθ. Αποτ. Βαθ. Όνομα
1 ALEXOPOULOS FILOKTITIS 0,0 0 – 1 0,0 MPOTSIVALIS GIORGOS
2 OIKONOMOY NIKOS 0,0 1 – 0 0,0 DAMOULAKIS KONSTANTINOS
3 GAVARDINAS ANTONIS 0,0 ½ – ½ 0,0 OIKONOMOY PANAG
4 PAPAPANAGIOTOU AXILLEAS 0,0 1 – 0 0,0 GAVARDINAS XRISTOS
5 KAIAFAS EMMANOUIL 0,0 1 – 0 0,0 SOULIKIAS ANTONIS
6 TSIAKOS PANAGIOTIS 0,0 0 – 1 0,0 KAPPA ELISSAVET
7 LAGARAS KONSTANTINOS 0,0 1 – 0 0,0 TSIAKOVIS DIONISIS
XATZOULIS STEFANOS 0,0 1 – – Bye
ύρος 2

Σκ. Όνομα Βαθ. Αποτ. Βαθ. Όνομα
1 MPOTSIVALIS GIORGOS 1,0 0 – 1 1,0 KAIAFAS EMMANOUIL
2 KAPPA ELISSAVET 1,0 0 – 1 1,0 OIKONOMOY NIKOS
3 XATZOULIS STEFANOS 1,0 0 – 1 1,0 LAGARAS KONSTANTINOS
4 OIKONOMOY PANAG 0,5 1 – 0 1,0 PAPAPANAGIOTOU AXILLEAS
5 DAMOULAKIS KONSTANTINOS 0,0 0 – 1 0,5 GAVARDINAS ANTONIS
6 SOULIKIAS ANTONIS 0,0 1 – 0 0,0 ALEXOPOULOS FILOKTITIS
7 GAVARDINAS XRISTOS 0,0 ½ – ½ 0,0 TSIAKOS PANAGIOTIS
TSIAKOVIS DIONISIS 0,0 1 – – Bye
Γύρος 3

Σκ. Όνομα Βαθ. Αποτ. Βαθ. Όνομα
1 KAIAFAS EMMANOUIL 2,0 1 – 0 2,0 LAGARAS KONSTANTINOS
2 OIKONOMOY NIKOS 2,0 ½ – ½ 1,5 OIKONOMOY PANAG
3 GAVARDINAS ANTONIS 1,5 1 – 0 1,0 KAPPA ELISSAVET
4 TSIAKOVIS DIONISIS 1,0 1 – 0 1,0 MPOTSIVALIS GIORGOS
5 PAPAPANAGIOTOU AXILLEAS 1,0 0 – 1 1,0 XATZOULIS STEFANOS
6 TSIAKOS PANAGIOTIS 0,5 0 – 1 1,0 SOULIKIAS ANTONIS
7 ALEXOPOULOS FILOKTITIS 0,0 1 – 0 0,5 GAVARDINAS XRISTOS
DAMOULAKIS KONSTANTINOS 0,0 1 – – Bye
Γύρος 4

Σκ. Όνομα Βαθ. Αποτ. Βαθ. Όνομα
1 GAVARDINAS ANTONIS 2,5 1 – 0 3,0 KAIAFAS EMMANOUIL
2 LAGARAS KONSTANTINOS 2,0 0 – 1 2,5 OIKONOMOY NIKOS
3 OIKONOMOY PANAG 2,0 1 – 0 2,0 TSIAKOVIS DIONISIS
4 SOULIKIAS ANTONIS 2,0 1 – 0 2,0 XATZOULIS STEFANOS
5 MPOTSIVALIS GIORGOS 1,0 1 – 0 1,0 DAMOULAKIS KONSTANTINOS
6 KAPPA ELISSAVET 1,0 1 – 0 1,0 PAPAPANAGIOTOU AXILLEAS
7 TSIAKOS PANAGIOTIS 0,5 1 – 0 1,0 ALEXOPOULOS FILOKTITIS
GAVARDINAS XRISTOS 0,5 1 – – Bye
Γύρος 5

Σκ. Α/Α Όνομα Βαθ. Αποτ. Βαθ. Όνομα
1 9 OIKONOMOY NIKOS 3,5 1 – 0 3,5 GAVARDINAS ANTONIS
2 5 KAIAFAS EMMANOUIL 3,0 0 – 1 3,0 OIKONOMOY PANAG
3 14 TSIAKOVIS DIONISIS 2,0 0 – 1 3,0 SOULIKIAS ANTONIS
4 15 XATZOULIS STEFANOS 2,0 1 – 0 2,0 KAPPA ELISSAVET
5 7 LAGARAS KONSTANTINOS 2,0 0 – 1 2,0 MPOTSIVALIS GIORGOS
6 4 GAVARDINAS XRISTOS 1,5 1 – 0 1,0 DAMOULAKIS KONSTANTINOS
7 11 PAPAPANAGIOTOU AXILLEAS 1,0 0 – 1 1,5 TSIAKOS PANAGIOTIS
1 ALEXOPOULOS FILOKTITIS 1,0 1 – – Bye
Τελική Κατάταξη

Κατ. Όνομα Ομ. Βαθ. Res.
1 OIKONOMOY NIKOS GRE 4,5 0,0
2 OIKONOMOY PANAG GRE 4,0 0,0
3 SOULIKIAS ANTONIS GRE 4,0 0,0
4 GAVARDINAS ANTONIS GRE 3,5 0,0
5 KAIAFAS EMMANOUIL GRE 3,0 0,0
6 XATZOULIS STEFANOS GRE 3,0 0,0
7 MPOTSIVALIS GIORGOS GRE 3,0 0,0
8 TSIAKOS PANAGIOTIS GRE 2,5 0,5
9 GAVARDINAS XRISTOS GRE 2,5 0,5
10 TSIAKOVIS DIONISIS GRE 2,0 0,0
11 LAGARAS KONSTANTINOS GRE 2,0 0,0
12 KAPPA ELISSAVET GRE 2,0 0,0
13 ALEXOPOULOS FILOKTITIS GRE 2,0 0,0
14 DAMOULAKIS KONSTANTINOS GRE 1,0 0,0
15 PAPAPANAGIOTOU AXILLEAS GRE 1,0 0,0

PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    Dark Mode

    "Αλιεύοντας" την είδηση